Контакты
Название компании: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd
Адрес: No.1, Minying Developing Zone, Zhenjiang City, Jiangsu, China (г.Дженджиань, провинция Цянсу, Китай)
Почтовый индекс: 212002
Тел: (+86) 21-60346873
Факс: (+86) 21-60346873
Email: orienthold@163.com
Описание
Муфта зубчатая с тормозным шкивом сделана из кольцевой шестерни с определенным количеством зубьев, а также с фланцем и наружными зубьями на втором компоненте данного соединения. Бочковый зуб значит то, что зубья имеют сферическую структуру поверхности. Тормозной диск жестко соединен с правой частью муфты вала. В процессе торможения, нагрузка от торможения, а также возникающая вибрация распределяются на правую часть муфты, таким образом исключается повреждение зубчатой поверхности бочкообразного зуба.
Применение
Муфта зубчатая с тормозным шкивом используется для соединения двух коаксиальных приводных валов.
Характеристики
1. Муфта зубчатая с тормозным шкивом имеет простую структуру и проста в установке.
2. Муфта зубчатая с тормозным шкивом позволяет получить расширенное угловое смещение по сравнению с прямым зубатым соединением.
3. Диаметр тормозного диска может быть от 315 до 1000 мм, а номинальный крутящий момент составляет от 0,71 до 160 кН*м.
Размеры
Примечания
1. Вес и вращательная инерция тормозного диска не приняты во внимание. Для более детальной информации ознакомьтесь с таблицей 2.
2. Величины C, C1 и C2 расчитываются путем добавления K/2 к разным тормозным дискам.
3. N = S - K/2. Данные в таблице вычисляются в соответствии с максимальными значениями D0. Значения S и K, можно найти в таблице 2.
Параметры зубчатой муфты барабанного тормоза колеса
Модель | Номинальный момент Tn, (Н.м) | Ограниченине скорости вращения [n], об/мин |
Диаметр отверстия вала d1, d2, dz | Длина отверстия вала L |
D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | Вес, кг | Момент ротационной инерции, кг·м2 | Обьем смазки, кг | |
Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12, 14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16, 18 , 19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20, 22 , 24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25 , 28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40, 42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22, 24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25, 28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22, 24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25, 28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30, 32, 35, 38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60, 63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30, 32, 35, 38 | 82 | - | 400 450 500 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80, 85, 90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 630 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | 48 | ||||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32, 35, 38 | 82 | - | 450 500 560 710 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55, 56 | 112 | - | 450 500 560 710 |
290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP9 | 25000 | 1600 | 65, 70, 71, 75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
80, 85, 90, 95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
100, 110, 120, 125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | 53 |
Чтобы улучшить качество нашей продукции, мы используем жесткую систему контроля качества и первоклассную систему тестирования зубчатых муфт дискового тормоза. Зубчатая муфта барабанного тормоза колеса получила признание и одобрение нашими клиентами как в Китае, так и за границей.