Контакты
Название компании: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd
Адрес: No.1, Minying Developing Zone, Zhenjiang City, Jiangsu, China (г.Дженджиань, провинция Цянсу, Китай)
Почтовый индекс: 212002
Тел: (+86) 21-60346873
Факс: (+86) 21-60346873
Email: orienthold@163.com
Описание
Муфта цепная состоит из одной дуплексной роллерной цепи и двух звездочек. Оба вала могут быть достаточно просто соединены либо рассоединены с помощью лишь одного отмыкающего штыря, который соединяет цепь Так как мощная роллерная цепь взаимодействует со всеми зубьями шестерен, это позволяет передавать большие моменты вращения. Также, эта конструкция по своей структуру является намного меньше, нежели в случая использования других видов муфт.
Применение
Муфта цепная может использоваться в текстильной, с/х, подьемной, строительной, горной, легкой и химической промышленности. Данные муфты хорошо подходят для эксплуатации при высоких температурах, в пыльных условиях, а также при излишнем загрязнении.
Характеристики
1. Клиринс между цепями и звездочкой, либо между цепью и компонентами, который поглощает большое позиционное смещение двух валов.
2. Роликовая цепь данной муфты сделана с закаленной стали, а точность ее изготовления отвечает самым высоким стандартам производства.
3. Рациональная упругость, которая поглощает вибрации, перегрев и износ подшипников достигается путем угловых погрешностей данных валов.
4. Передаваемый момент для этих муфт может составлять от 40 до 25 000 Н•м.
Размеры
Параметры цепной муфты
Модель | Номинальный крутящий момент Tn, Н·м | Макс. скорость варащения [n], об/мин |
Диаметр отверстия на валу | Длина отверстия на валу | Маркировка цепиr | Шаг, P |
Количество зубов Z |
D | S | Вес, кг | Вращательная инерция I /(кг·м2) |
||
Y | J1 | ||||||||||||
Без корпуса | С корпусом | d1,d2 | L,L1 | ||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 0.4 | 0.00010 |
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 0.7 | 0.00020 |
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 0.8B | 12.70 | 14 | 68.88 | 6.7 | 1.1 | 0.00038 |
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 0.8B | 12.70 | 16 | 76.91 | 6.7 | 1.8 | 0.00086 |
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 3.2 | 0.0025 |
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 5.0 | 0.0058 |
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 7.4 | 0.012 |
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 11.1 | 0.025 |
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 143. | 20.0 | 0.061 |
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 26.1 | 0.079 |
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24A | 38.10 | 16 | 231.49 | 21.5 | 39.2 | 0.188 |
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 59.4 | 0.380 |
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32A | 50.80 | 18 | 340.80 | 28.6 | 86.5 | 0.869 |
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | 32A | 50.80 | 22 | 405.22 | 28.6 | 150.8 | 2.06 |
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40A | 63.50 | 20 | 466.25 | 35.6 | 234.4 | 4.37 |
Мы имеем жесткую систему проверки качества, а также систему тестирования, которая позволяет постоянно улучшать качество нашей продукции, в том числе и цепной муфты.. Имея сертификат СЕ, наша продукция, например, цепная муфта, экспортируется в Сингапур, Вьетнам, Шри-Ланку, Пакистан, Бельгию, Грецию, Великобританию, США, Австралию, Египет и Южную Африку.